|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Color: | silver | Material: | aluminum alloy |
---|---|---|---|
Size: | (2500x2) x 690 x 1300mm | Hoist power: | 2 x 1.5kw |
Rated load: | 500kg | Counter weight: | 25 x 30pcs |
प्रमुखता देना: | निलंबित मंच पालना |
चढ़ाई मस्त निलंबित मंच काम कर रहे / मोबाइल ऊंचा काम मंच
विवरण:
अनुप्रयोगों:
1. सफाई और गगनचुंबी इमारत की बाहरी दीवार के बनाए रखने।
2. चित्रकारी, सजावट और बाहरी दीवारों के refurbishing।
3. स्थापना परियोजनाओं और गगनचुंबी इमारत की बाहरी दीवारों की अन्य निर्माण काम कर रहे।
4. हवाई जहाज, बड़े टॉवर, पुल, बांध और बड़े चिमनियों का काम कर रहा है।
5. मैं तिनीहरू और गगनचुंबी इमारत लिफ्ट hoistway, जहाज निर्माण उद्योग, समुद्री पोत के लिए बनाए रखने के लिए, वेल्डिंग युद्धपोतों बनाए रखें।
तकनीकी पैमाने:
संपत्ति मॉडल नहीं | ZLP500 | |
रेटेड लोड (किलोग्राम) | 500 | |
लिफ्टिंग की गति (एम / मिनट) | 9 ~ 11 | |
मोटर पावर (किलोवाट) | 2 × 1.5 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | |
ब्रेक टोक़ (किमी) | 16 | |
इस्पात रस्सी कोण का समायोजन रेंज (°) | 3 ° - 8 डिग्री | |
दो इस्पात रस्सी के बीच दूरी (मिमी) | ≤100 | |
सामने किरण खिंचाव रेटेड (मिमी) | 1500 | |
निलंबित मंच | ताला लगा | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
Nr.Of मंच रैक | एकल रैक | |
Nr.Of मंच | 2 | |
एल × डब्ल्यू × एच (मिमी) | (2500 × 2) × 690 × 1300 | |
वजन (किग्रा) | 375 किलोग्राम | |
तंत्र निलंबित (किलोग्राम) | 2 × 175 किलो | |
तोड़ (किलोग्राम) वैकल्पिक | 25 × 30pcs | |
इस्पात रस्सी का व्यास (मिमी) | 8.3 | |
मैक्स सामान उठाने की ऊँचाई (एम) | 300 | |
मोटर रोटेशन की गति (आर / मिनट) | 1420 | |
वोल्ट (वी) 3PHASES / एकल चरण | 220V / 380V / 415V, 50/60 हर्ट्ज (अनुकूलित) |
हमारा कारखाना:
पैकिंग:
व्यक्ति से संपर्क करें: tt