|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उच्च वृद्धि निलंबित मंच के लिए 20 साल उत्पादन के अनुभव से अधिक के साथ, नई तकनीक और सुपर सेवाओं के साथ एक नेता कारखाने Langfang Xinghe उद्योग कं, लिमिटेड किया गया है। हमारे मुख्य उत्पादों ZLP630, ZLP800, लहरा, सुरक्षा लॉक, इलेक्ट्रिक नियंत्रण बॉक्स और अन्य घटक शामिल हैं।
तकनीकी डेटा
आइटम | ZLP630 | ZLP800 | ||
रेटेड लोड | 630 किलो | 800 किलो | ||
उठाने की गति | ~9.5m/min | ~8.5m/min | ||
मंच आकार (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) | (2000 * 3) * 690 * 1180 मिमी | (2500 * 3) * 690 * 1180 मिमी | ||
निलंबन प्रणाली | सामने बीम एक्सटेंशन | 1.1 m-1.5 m | ||
ऊँचाई समायोजन | 1.45 मीटर-1.75 मीटर | |||
ऊपर उठाना | प्रकार | LTD63 | LTD80 | |
मोटर | प्रकार | अनुकूलन | अनुकूलन | |
शक्ति | 1.5 KW | 2.0 KW | ||
वोल्टेज | 380V | 380V | ||
गति | 1400n/मिनट | 1400n/मिनट | ||
टोक़ ब्रेक लगाना | 15N·m | 15N·m | ||
सुरक्षा लॉक | प्रकार | LS30 | ||
झुका लॉकिंग रस्सी के कोण | 3°-8° | |||
स्वीकार्य प्रभाव के बल | 30kN | |||
वजन | काम मंच | 300 किलो | 370 किलो | |
ऊपर उठाना | 52 किलो × 2 | 56 किलो × 2 | ||
सुरक्षा लॉक | 5.5 kg × 2 | 5.5 kg × 2 | ||
निलंबन प्रणाली | 320 किलो (बिना काउंटर वजन) | बिना काउंटर वजन 320 किलो) | ||
बिजली बॉक्स | 18 किलो | 18 किलो | ||
कुल वजन | 812 किलो | 872 किलो | ||
काउंटर वजन | 1000 किलो (25 × 40pieces) | 1000 किलो (25 × 40pieces) | ||
तार रस्सी | प्रकार | 4 × 31SW + FC-टूटा force≥53500N खींच ф8.3 | 4 × 31SW + FC-टूटा force≥62500N खींच ф8.6 | |
केबल | प्रकार | 3 × 2.5 + 2 × 1 .5YC-5 (एक टुकड़ा) |
व्यक्ति से संपर्क करें: tt